Beschreibung
Flyer – Gotour 7.10
Das Flyer Gotour 7.10 ist das ultimative Elektrofahrrad für Frauen und Männer, die gerne die Natur erkunden. Mit einem leistungsstarken Bosch-Mittelmotor und einem 750-Wh-Akku kannst du stundenlang fahren, ohne befürchten zu müssen, dass dir der Saft ausgeht. Die 10-Gang-Kettenschaltung und die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano sorgen für eine sanfte und sichere Fahrt, während die Suntour-Federgabel alle Unebenheiten der Straße absorbiert. Bleib bei jedem Wetter sichtbar und geschützt mit den integrierten Lichtern und Schutzblechen.
Ganz gleich, ob du zur Arbeit pendelst oder im Gelände unterwegs bist, mit dem Flyer Gotour 7.10 Trekking E-Bike erkundest du neue Orte.
Ganz gleich, ob du zur Arbeit pendelst oder im Gelände unterwegs bist, mit dem Flyer Gotour 7.10 Trekking E-Bike erkundest du neue Orte.
Federweg vorne: | 75 |
---|---|
Gabel: | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm Federweg, 15×100 mm Axle |
Rahmenhöhe: | L |
Reifengröße ETRTO: | 60-622 |
Rücktrittbremse: | nein |
Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, 10 Gang, 11-43t |
Farbe: | Cold Anthracite |
Rahmenform: | Comfort |
Zollgröße: | 28 Zoll |
Gender: | Damen |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Bremsen vorne: | Shimano MT402 |
Bremsen hinten: | Shimano MT402 |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Shimano MT402 |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Anzahl der Gänge: | 10 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M5130 Linkglide, 10 speed |
Kassette: | Shimano Deore CS-LG600 Linkglide, 10 speed, 11-43t |
Kurbelsatz: | Samox EC33, 165 mm |
Pedale: | FLYER Wellgo |
Antriebsart: | Kette |
Kette: | SHIMANO CN-LG500 |
Felge: | Shimano Deore FH-M6000, 32h |
Nabe Vorderrad: | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Nabe Hinterrad: | Shimano Deore FH-M6000, 32h |
Bereifung: | Schwalbe Al Grounder 28 x 2.35 (60-622) |
Dynamo: | Nein |
Scheinwerfer: | FLYER HL-2 |
Rücklicht: | FLYER RL-2 |
Ständer: | Ursus Mooi |
Gewicht in kg: | 30 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 150 |
Motor: | Bosch Performance CX |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Akku Kapazität in Wh: | 750 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.