Beschreibung
Flyer Gotour6 3.10 Herren E-Bike
Akku | Bosch PowerTube 625 Vertikal |
Akku-Kapazität (Ah) | 17,5 Ah |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Position | Powertube Vertikal integriert |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus |
Bremstyp | Shimano MT200 Disc-hydr. |
Bremshebel | Shimano BR-MT200 |
Bremsscheibe hinten | 160 mm |
Bremsscheibe | 180 mm |
Display | Bosch Intuvia |
Geschlecht | Herren |
Felge | FLYER Disc |
Frontleuchte | FLYER HL-1 |
Gabel | SR Suntour NEX-E25, 63 mm travel |
Schaltungsart | 9 Gang Kettenschaltung |
Gewicht | 30 kg |
Gepäckträger | FLYER Racktime, integrated spring flap |
Nabe (Hinterrad) | Shimano Alivio FH-M4050, 32h |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 25° |
Griffe | FLYER Comfort |
Motor Leistung | 250 Watt |
Motor-Hersteller | Bosch |
Motor | Bosch Active Line Plus 25/50Nm |
Pedale | VP VPE-891 |
Radgröße | 28 Zoll |
Rückleuchte | FLYER RL-1 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenform | Diamant |
Sattelklemme | Castello SPF3 bk 35.0/27.2 mm |
Sattelstütze | FLYER Cushy Suspension, 27.2 x 300 mm |
Sattel | Selle Royal Nuvola |
Schutzbleche | SKS B65 |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100, 9 speed |
Ständer | Atran Velo Edge HV |
Steuersatz | VP Ahead VP-J214DC |
Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9 speed |
Vorbau | Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, adjustable angle |
Nabe (Vorderrad) | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.