Beschreibung
KTM MACINA SPORT SX ELITE Trapez 2024
SPEZIFIKATION
SPEZIFIKATION
E-BIKE SYSTEM
Akkutyp | Bosch PowerTUBE 400Wh SMART SYSTEM compact |
Motor | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM-25km/h/55Nm |
Display | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A SMART SYSTEM |
SCHALTUNG
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Ganganzahl | 10 |
Schaltwerk | Shimano CUES U6000-10/11 shadow+ |
Schalthebel | Shimano CUES U6000-10 display |
Zahnkränze | Shimano LG400-10/11-48T |
BREMSANLAGE
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Bremse | Shimano MT402 (3-F)/MT410 2-Piston, Shimano RT64 CL 180/160 |
ANTRIEB
Reifen | Schwalbe G-One Overland SuperGround TLE 45-622 |
Felgen | Black Jack Ready25 32H 622x30TC |
Nabe vorne | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
Nabe hinten | Shimano Deore M6010 CL 32H 142-12TA |
Kurbelsatz | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8, KTM aluminium 42T Direct Mount |
Kette | KMC e500 LG e-bike |
RAHMEN
Rahmenform | Trapez |
Rahmenmaterial | Carbon |
Gabel | Suntour NCX-D Air LO 63mm taper |
KONTAKTPUNKTE
Lenker | KTM Team II low rizer 640mm |
Griffe | Ergon GP1 SD |
Vorbau | KTM +20 ICR |
Steuersatz | Acros ICR 1.5 angle limit |
Sattel | Selle Royal Explora Gel |
Sattelstütze | KTM Team II 27.2/350 |
STRASSENAUSSTATTUNG
Straßenausstattung | ja |
Scheinwerfer | Litemove SE-150 LED 150Lux |
Rücklicht | AXA Juno LED |
Ständer | Hebie 28 adjustable |
Gepäckträger | KTM light (snap-it 2.0) |
Schutzbleche | SKS EVO AL 55mm black matt |
SONSTIGE INFORMATIONEN
Typ | unisex |
Gewicht | 18,5 |
Sonstiges | Systemgewicht 130 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.