Beschreibung
SCOTT SPEEDSTER 20 BIKE
- Das SCOTT Speedster 20 ist ein leichtes, spielerisches und kostengünstiges Alu-Rennrad. Das Bike mit voll integrierten Kabeln bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Fahrverhalten, sondern sieht auch extrem gut aus!Bitte beachte, dass sich die technischen Spezifikationen der Fahrräder ohne vorherige Ankündigung ändern können.Nutzungsbedingung 6Rennräder, Zeitfahr-räder und Triathlon-räder (Beispiele)
Bitte prüfen Sie die Details für weitere Informationen RAHMEN
Speedster Disc / 6061 D.Butted Alloy
Endurance geometry / int. cable routing
Syncros fender kit readyGABEL
Speedster HMF Disc
1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steererSCHALTWERK
Shimano Tiagra RD-4700-GS
20 SpeedUMWERFER
Shimano Tiagra FD-4700
SCHALTHEBEL
Shimano Tiagra ST-4700
Dual control 20 SpeedKURBELSATZ
FSA CK-4003ST/WT(S10) 50-34INNENLAGER
Shimano BB-RS500-PBKETTE
KMC X10KASSETTE
Shimano CS-HG500
10 Speed 11-32 TBREMSEN
Shimano BR-RS305 Black Mech.DiscBREMSSCHEIBE
Shimano SM-RT64 rotor 160/F and 160/RLENKER
Syncros Creston 2.0 Compact
31.8mmVORBAU
Syncros RR2.5
1 1/4″ / four Bolt 31.8mmSATTELSTÜTZE
Syncros RR2.5 27.2/350mmSATTEL
Syncros Tofino Regular 2.5STEUERSATZ
Acros AIF-1113VORDERRADNABE
Formula Team II CL Disc 28 HHINTERRADNABE
Formula Team II CL Disc 28 HSPEICHEN
Black 2mmFELGEN
Syncros Race 24 Disc
28 Front / 28 RearVORDERREIFEN
Schwalbe Lugano
700x32CHINTERREIFEN
Schwalbe Lugano
700x32CGEWICHT IN KG (CA.)
10.40GEWICHT IN LBS (CA.)
22.93MAX. SYSTEMGEWICHT
120 kg
Das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck.
XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 93.0 MM | 103.0 MM | 123.0 MM | 143.0 MM | 163.0 MM | 183.0 MM | 203.0 MM | |||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 515.0 MM | 525.0 MM | 540.0 MM | 554.0 MM | 569.0 MM | 583.0 MM | 596.0 MM | |||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 735.0 MM | 754.0 MM | 780.0 MM | 800.0 MM | 820.0 MM | 840.0 MM | 864.0 MM | |||||||||
E | BB OFFSET | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | |||||||||
F | BB HEIGHT | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | |||||||||
G | WHEEL BASE | 1,001.5 MM | 1,007.9 MM | 1,010.0 MM | 1,015.8 MM | 1,023.3 MM | 1,030.3 MM | 1,043.0 MM | |||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 430.0 MM | 450.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 570.0 MM | |||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 MM | 490.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 560.0 MM | 580.0 MM | 610.0 MM | |||||||||
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||
K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 427.0 MM | 427.0 MM | 427.0 MM | |||||||||
L | REACH | 376.0 MM | 383.0 MM | 387.0 MM | 391.0 MM | 385.0 MM | 399.0 MM | 406.0 MM | |||||||||
M | STACK | 517.8 MM | 529.1 MM | 551.6 MM | 572.4 MM | 593.3 MM | 613.6 MM | 632.7 MM | |||||||||
N | STEM LENGTH | 83.0 MM | 83.0 MM | 93.0 MM | 103.0 MM | 103.0 MM | 113.0 MM | 113.0 MM |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.