Beschreibung
SCOTT SPEEDSTER GRAVEL 20 BIKE
- Das SCOTT Speedster Gravel 20 ist dein Bike für abgelegenes Gelände. Eine komfortable Geometrie für ganztägige Rides, Platz für große Reifen und eine komplett innenliegende Zugverlegung machen dieses Rad zu einer fantastischen Option für alle Zweirad-Offroader!Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Nutzungsbedingung 2
Trekking- und Tourenräder (Beispiele)
Bitte prüfen Sie die Details für weitere Informationen RAHMEN
Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy
SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger
Internal cable routing
Syncros fender kit readyGABEL
Speedster Gravel HMF Flatmount Disc
1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steererSCHALTWERK
Shimano GRX RD-RX820
24 SpeedUMWERFER
Shimano GRX FD-RX820-F
SCHALTHEBEL
Shimano GRX ST-RX610 Disc
24 SpeedKURBELSATZ
Shimano GRX FC-RX610-2
46-30 TINNENLAGER
Shimano BB-RS500 PBKETTE
Shimano CN-M6100-12KASSETTE
Shimano CS-HG710
11-36BREMSEN
Shimano BR-RX410 Hyd. DiscBREMSSCHEIBE
Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/RLENKER
Syncros Creston 2.0 X
Alloy 31.8mmVORBAU
Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mmSATTELSTÜTZE
Syncros RR2.5 27.2/350mmSATTEL
Syncros Tofino Regular 2.5STEUERSATZ
Acros AIF-1133VORDERRADNABE
Formula Team II CL Disc 28 HHINTERRADNABE
Formula Team II CL Disc 28 HSPEICHEN
Black 2mmFELGEN
Syncros Race X25 Disc
28 Front / 28 RearVORDERREIFEN
Schwalbe G-One Bite Performance
700x45CHINTERREIFEN
Schwalbe G-One Bite Performance
700x45CGEWICHT IN KG (CA.)
10.6GEWICHT IN LBS (CA.)
23.37MAX. SYSTEMGEWICHT
120kg
Das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck.
XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 93.0 MM | 103.0 MM | 123.0 MM | 143.0 MM | 163.0 MM | 183.0 MM | 203.0 MM | |||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 512.3 MM | 523.0 MM | 536.5 MM | 556.5 MM | 571.2 MM | 581.2 MM | 594.2 MM | |||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 747.0 MM | 762.0 MM | 786.0 MM | 806.0 MM | 825.0 MM | 844.0 MM | 869.0 MM | |||||||||
E | BB OFFSET | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | |||||||||
F | BB HEIGHT | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | |||||||||
G | WHEEL BASE | 1,019.5 MM | 1,026.9 MM | 1,037.7 MM | 1,044.9 MM | 1,056.4 MM | 1,067.0 MM | 1,071.3 MM | |||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 430.0 MM | 450.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 570.0 MM | |||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 MM | 490.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 560.0 MM | 580.0 MM | 610.0 MM | |||||||||
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | |||||||||
K | CHAINSTAY | 435.0 MM | 435.0 MM | 435.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM | |||||||||
L | REACH | 374.0 MM | 378.0 MM | 382.0 MM | 387.0 MM | 392.0 MM | 396.0 MM | 403.0 MM | |||||||||
M | STACK | 519.0 MM | 528.4 MM | 547.2 MM | 570.0 MM | 588.9 MM | 607.8 MM | 626.8 MM | |||||||||
N | STEM LENGTH | 73.0 MM | 83.0 MM | 93.0 MM | 103.0 MM | 103.0 MM | 113.0 MM | 113.0 MM |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.