Beschreibung
BMC TEAMMACHINE SLR FOUR RENNRAD SRAM RIVAL ETAP AXS 12S 700 MM ANTHRAZIT GRAU 2023
vor 10 Jahren brachte BMC ein Fahrrad auf den Markt, das eine Revolution in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Rennrädern auslösen sollte. Die Teammachine SLR hat alle wichtigen Titel gewonnen, die ein Fahrrad gewinnen kann, darunter Monumente, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und die Tour de France. Dank des in diesem Jahrzehnt gesammelten Wissens hat BMC die Karten neu gemischt, um einen völlig neuen, hochmodernen Rahmensatz zu präsentieren, der bereit ist, in den nächsten 10 Jahren die Nase vorn zu haben.
Die BMC-Ingenieure haben die Teammachine SLR nach dem Prinzip der ultimativen Leistung durch funktionale Integration entwickelt. Das Ergebnis: eine unvergleichliche Aerodynamik. Die neue Teammachine SLR ist flexibler denn je, dank der neuesten Entwicklungen in der Tuned Compliance Concept (TCC) Technologie. Präzise gewebte Karbonschichten und die ideale vertikale Flexibilität von Rahmen und Sattelstütze verbessern den Grip und die Kontrolle und verringern so die Muskelermüdung. Eine Gabel mit neu gestalteter aerodynamischer Silhouette, mit dezentem Design der Schenkel und einer integrierten Steckachsenmutter verkörpert die Allianz zwischen technischer Exzellenz und minimalistischer und stilvoller Ästhetik.
HAUPTMERKMALE:
- Ultimative Leistung durch funktionelle Integration.
- Flexibler als je zuvor, dank der neuesten Entwicklungen der Tuned Compliance Concept (TCC) Technologie.
- Sram Rival eTap AXS 2×12-Gang-Antriebssystem.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Rival eTap AXS HRD, 160/160 mm.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Carbon: Teammachine SLR Carbon mit Aerocore Design, Stealth Dropout Design, TCC Race Compliance Level, PF86 Tretlager, integrierte Sattelstützklemme, Flat Mount Disc, 12×142 mm Steckachse, optimiert für Aerocore Flaschenhalter, Reifenfreiheit: 30 mm (Gemessene Breite) |
Gabel | Carbon: Teammachine SLR Carbon, TCC Race Compliance Level, interne Kabelführung, Flat Mount Disc, Stealth Dropout Design, 12×100 mm Steckachse, 48 mm Offset (Größe 47-51), 43 mm Offset (Größe 54-61) |
Schaltungen | Sram Rival eTap AXS HRD, 2×12-fach |
Umwerfer | Sram Rival eTap AXS |
Schaltwerk | Sram Rival eTap AXS, 12-fach |
Kassette | Sram Rival XG-1250, 10-36T |
Kette | Sram Rival |
Kurbelgarnitur | Sram Rival AXS, 48/35Z |
Tretlager | PF86 |
Bremsen | Sram Rival eTap AXS HRD, Hydr. Scheibenbremse (160/160) Sram Centerline X Rotoren |
Laufradsatz | Felgen: XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm / Naben: XRD-522, Steckachse |
Bereifung | Vittoria Rubino, 700×25 mm |
Lenker | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm Reichweite, 125 mm Ausfall |
Vorbau | BMC RSM01, +/-8° |
Sattel | Fizik Antares R7 |
Sattelstütze | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Sattelstütze, 15 mm Offset |
Gewicht | — |
Gewichtslimit | 110 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
Farbe | Anthrazit / Gebürstete Legierung |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Sitzrohr (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Oberes Rohr (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Kettenstreben (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Länge Steuerrohr (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Winkel des Steuerrohrs (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Winkel des Sitzrohrs (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Stapel (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Länge des Stiels (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Breite des Lenkers (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Gabelhub (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Länge der Kurbel (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.