Beschreibung
BMC TIMEMACHINE ONE TRIATHLONRAD SHIMANO 105 11F 700 MM ROT SCHWARZ 2022
Als Höhepunkt jahrelanger Erforschung der Bedürfnisse von Multisport-Athleten und perfektionierter Aerodynamik ist die BMC Timemachine One Triathlonrad dank einer ultimativen Rohrformtechnik, maximaler Komponentenintegration und einem vollständigen Radfahrerpositionierungssystem die Referenz in Bezug auf triathlonspezifische Ausrüstung. Die Timemachine ist maßgeschneidert für Triathleten.
Die Ingenieure von BMC haben das Timemachine 02 Triathlon-Bike um einen hochwertigen aerodynamischen 02-Carbon-Rahmen mit unschlagbaren Qualitäten herum entwickelt, der in Zusammenarbeit mit Sauber Engineering entwickelt wurde, um beispiellose Geradeausgeschwindigkeit und Seitenwindstabilität zu gewährleisten. Die innovative Positionsverstellung und Ergonomie des 01 wurden beibehalten und werden von der P2P-Sattelstütze und der subA-Aerodynamik der Rohre verkörpert. Die Timemachine 02 basiert auf einer traditionellen aerodynamischen Gabel, die es dem Fahrer ermöglicht, seinen Vorbau zu wählen. Die interne Verkabelung sowie das hintere Staufach und die integrierten Stromversorgungsoptionen demonstrieren eine überlegene aerodynamische Integration für den Sportler, der nach hoher Leistung sucht. Von Kona bis zu Ihrem regionalen Triathlon, machen Sie sich auf den Weg, um die Uhr zu schlagen.
PRODUKT HÖHEPUNKTE:
- Die Timemachine 02 teilt die Luft wie ein Triathlon-Experte.
- Carbonrahmen mit P2P-Technologie.
- 2 x 11-Gang Shimano 105-Getriebe.
- Shimano 105 Felgenbremsen.
- Paar Shimano RS100 Laufräder.
EINZELHEITEN:
Rahmen | Carbon: Timemachine Carbon mit Vmax Aero Design und P2P Positioning SyStem, P2P Dual-Mount Aeropost Konfiguration, Interne Di2 Akkuhalterung, PF86 Innenlager, hintere Aufbewahrungsbox, verschiebbare Ausfallenden, Reifenfreiheit: 27 mm (gemessene Breite) |
Gabel | Carbon: Timemachine Carbon mit Vmax Aero Design, Hinge Design, 45 mm Offset |
Schalthebel | Shimano Dura-Ace Bar End, 2×11-fach |
Umwerfer | Shimano 105 |
Schaltwerk | Shimano 105, 11-fach |
Kassette | Shimano 105, 11-30T |
Kette | Shimano 105 |
Kurbel | Shimano 105, 53/39T |
Innenlager | PF86 |
Bremsen | Shimano 105, Felgenbremse, Direct Mount |
Laufradsatz | Shimano WH-RS100, 24 mm |
Reifen | Vittoria Zaffiro Pro, 700×25 mm |
Lenker | Profile WING 10a Basebar / Sonic Ergo 35A Aerobar, 160 mm Reach |
Stengel | BMC RSM01, +/-8° |
Sattel | Fizik Mistica Mg |
Sattelstütze | Timemachine Carbon V-Max Aero-Sattelstütze, 62 mm Offset-Einstellung, P2P-Dual-Mount-Aeropost-Konfiguration (Triathlon & Zeitfahren) |
Gewicht | 9,46 kg |
Maximales Gewicht | 110 kg: Das maximale Gewicht des Systems umfasst das Fahrrad, den Radfahrer und die Ausrüstung |
Farbe | Rot schwarz |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | S | M – S | M – L | L |
Sitzrohr (mm) | 495 | 550 | 550 | 592 |
Kettenstreben (mm) | 393 – 404 | 393 – 404 | 393 – 404 | 393 – 404 |
Steuerrohrlänge (mm) | 97 | 111 | 111 | 153 |
Steuerrohrwinkel (°) | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
Sitzrohrwinkel (°) | 71,5 – 80,8 | 71,5 – 80,8 | 71,5 – 80,8 | 71,5 – 80,8 |
Radstand (mm) | 967 | 967 | 1008 | 1038 |
Stapel (mm) | 480 | 515 | 515 | 556 |
Reichweite (mm) | 393 | 377 | 418 | 442 |
Schaftlänge (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 |
Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 |
Kurbellänge (mm) | 165 | 170 | 170 | 172,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.