Beschreibung
BMX RACE CHASE EDGE 2022 PRO XL 20” WEISS ROT
Der Chase Edge 2022 ist eine reine Rennmaschine, ideal, um ihn zu perfektionieren und nach dem Start des BMX-Rennens auf die nächste Stufe zu heben. Es ist jetzt mit einem Scheibenbremssystem und dem geschlossenen hinteren Ausfallende ausgestattet und verfügt über einen hydrogeformten, dreifach konifizierten 6061-Aluminiumrahmen mit integrierter Lenkung, eine Chromoly-Gabel und einen Lenker, eine Kurbelgarnitur mit Krone INSIGHT, Doppelwandfelgen mit Kassetten-Hinterradnabe und TIOGA Powerblock-Reifen . Die Kombination all dieser Komponenten macht das Chase Edge zweifellos zu einem der aufwändigsten Renn-BMXs auf dem heutigen Markt.
EINZELHEITEN:
Rahmen | CHASE Edge Pro XL 21? Oberrohr, 6061 T6 Legierung, integriert 1-1/8? Steuerrohr, geschlossene hintere Ausfallenden und Kettenspannersystem |
Gabel | CHASE Edge Pro Full Cr-mo, 1-1/8? Steuerrohr mit konischen Klingen |
Headset | Integriertes abgedichtetes Lager |
Lenker | CHASE Edge 22,2 mm, 8,0? Aufstehen, 28? Breit, 12° Back Sweep, 1° Up Sweep |
Griffe | INSIGHT COGS 145-mm-Legierungsklemmen, lasergeätztes Logo, PVC-Endstopfen |
Stengel | CHASE Edge 50 mm 6061 T6-Legierung, lasergeätztes Logo |
Tretlager | 118 mm versiegelte Patrone ISIS BB |
Tablett | INSIGHT 44 Zähne 4 Schrauben 104 mm 1/2?x3/32? 5 mm Legierungsring |
Pedalboard | CHASE Edge 3-teilige Kurbel 180 mm Alu-Arm mit lasergeätztem Logo, Cr-Mo-Kettenblattschrauben/Muttern |
Pedale | Plattform 9/16? |
Kette | KMC Z1 schmal 1/2?x3/32? |
Ritzel | 16 Zahn |
Vorderradnabe | CHASE Edge Pro, 3/8? Achse, 36H, abgedichtetes Lager |
Hinterradnabe | CHASE Edge Pro ISO, 3/8? Achse, 36H, abgedichtetes Lager, Stahlkassettenkörper mit 3 Sperrklinken im dreifachen Winkeleingriff für 24T-Ratschen |
Strahl | 14 Gauge |
Speichenkopf | Messing 14Gx5/8? |
Vorderer Rand | CHASE Edge 175 Doppelwandig 36H 20?x1.75? Schrader-Ventil |
hintere Felge | CHASE Edge 175 Doppelwandig 36H 20?x1.75? Schrader-Ventil |
Vorderrad | TIOGA PowerBand 20?x1.85? |
Hinterreifen | TIOGA PowerBlock 20?x1.60? |
Innenrohr | 20?x1.50?-1.75? Schrader-Ventil |
Bremsen | Mechanischer Scheibenbremssattel, Hebel mit linearem Zug, 140-mm-Scheibenrotor, Shimano B01S-kompatible Beläge |
Sattel | CHASE Edge Pro Drehpunkt |
Sattelstiel | Schwenkbare 27,2 x 250 mm Legierung |
Sattelklemme | CHASE Edge QR-Legierung 31,8 mm |
GEOMETRIEN:
Schneiden | Mikrofon | Mini | Junior | Experte | Experte XL | Profi | Pro-XL | Pro XXL | Kreuzer |
Radgröße (Zoll) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
Oberrohr (mm) | 412,75 | 438.15 | 476.25 | 501.65 | 508 | 520.7 | 533.4 | 546.1 | 546.1 |
Steuerrohr (mm) | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Basislänge (mm) | 275.6 | 312 | 317.5 | 330.2 | 353 | 355.6 | 359.4 | 359.4 | 368.3 |
Lenkwinkel (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Sitzrohrwinkel (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 |
Tretlagerhöhe (mm) | 254 | 269.2 | 279.4 | 292.1 | 292.1 | 279.4 | 292.1 | 292.1 | 304.8 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.