Beschreibung
Crux Expert
Rahmenset
Rahmen
Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Innenlager mit Gewinde, 12 x 142 mm Steckachse, Flat-Mount-Scheibe
Suspension
Gabel
FACT 12R Carbon, 12 x 100 mm Steckachse, Flat-Mount-Scheibe
Cockpit
Lenker
Spezial-Abenteuerausrüstung, 118,9 mm Tiefgang x 70 mm Reichweite x 12º Ausbuchtung
Sattel
Body Geometry Power Expert, Titan-Schienen
Sattelstütze
Roval Terra Carbon-Sattelstütze, 20 mm Versatz
Stengel
Specialized Pro SL, Legierung, 4 Schrauben, 6-Grad-Anstieg
Band
Supacaz Super Sticky Kush
Sattelklemme
Speziallegierung, 30 mm
Bremsen
Hinterradbremse
SRAM Rival eTAP AXS, hydraulische Scheibe
Vorderbremse
SRAM Rival eTAP AXS, hydraulische Scheibe
Antrieb
Schalthebel
SRAM Rival eTAP AXS
Kassette
SRAM XPLR, XG-1251, 12-fach, 10-44 Zähne
Schaltwerk
SRAM Rival XPLR eTap AXS
Kurbelgarnitur
SRAM Rival 1x
Kettenblätter
40T
Innenlager
SRAM DUB BSA
Kette
SRAM Rival 12-fach
Räder & Reifen
Vorderrad
Roval Terra C, 25 mm Innenbreite Carbonfelge, 32 mm Tiefe, NEUE DT 370-Nabe, 24-h, DT Swiss Comp Race-Speichen
Hinterrad
Roval Terra C, 25 mm Innenbreite Carbonfelge, 32 mm Tiefe, NEUE DT 370-Nabe, 24-h, DT Swiss Comp Race-Speichen
Vorderrad
Pathfinder Pro 2BR, hellbraune Seitenwand, 700 x 38
Hinterrad
Pathfinder Pro 2BR, hellbraune Seitenwand, 700 x 38
Innen Schläuche
700 x 28/38 mm, 48 mm Presta-Ventil
Gewicht
Gewicht
8,16 kg (17 lb, 15,8 oz)
Gewicht Größe
56
* Gewichte basieren auf serienmäßig lackierten Rahmen wie abgebildet. Tatsächliche Gewichte variieren je nach Farbgebung, Rahmengröße und Komponentenvariation. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Geometrie
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165 mm | 170 mm | 172,5 mm | 172,5 mm | 175 mm | 175 mm |
Lenkerbreite | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm |
Schaftlänge | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm |
Sattelbreite | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Sattelstützenlänge | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Radstand | 1008 mm | 1014 mm | 1023 mm | 1033 mm | 1045 mm | 1059 mm |
Kettenstrebenlänge | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Steuerrohrlänge | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 147 mm | 167 mm | 190 mm |
Steuerrohrwinkel | 70,5° | 71,25° | 71,5° | 72° | 72,25° | 72,5° |
BB Höhe | 284 mm | 284 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
Gabelvorlauf/Versatz | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Sattelrohrlänge | 466 mm | 496 mm | 521 mm | 546 mm | 576 mm | 606 mm |
Stapel | 530 mm | 547 mm | 560 mm | 578 mm | 598 mm | 621 mm |
Gabellänge, voll | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm |
Vorne Mitte | 594 mm | 600 mm | 608 mm | 618 mm | 630 mm | 644 mm |
Erreichen | 375mm | 382mm | 388 mm | 397mm | 405 mm | 415 mm |
Sitzrohrwinkel | 75,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
BB-Abwurf | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Pfad | 74mm | 69mm | 67mm | 64 mm | 62 mm | 60 mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 512 mm | 539 mm | 549 mm | 568 mm | 582 mm | 599 mm |
Überstandshöhe des Fahrrads | 749 mm | 772mm | 794 mm | 816 mm | 841 mm | 866 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.