Beschreibung
Diverge STR-Experte
Rahmenset
Rahmen
Diverge FACT 11r Carbon-Rahmenset mit Future Shock-Federung vorne und hinten, SWAT™ Door-Integration, Innenlager mit Gewinde, interne Führung, 12 x 142 mm Steckachse, Flat-Mount-Scheibe
Suspension
Gabel
Future Shock 3.2 mit Dämpfer, Smooth Boot, FACT Carbon, 12×100 mm Steckachse, Flat-Mount
Cockpit
Lenker
Specialized Adventure Gear Hover, 103 mm Tiefgang x 70 mm Reichweite x 12º Ausladung
Sattel
Body Geometry Power Experte
Stengel
Future Vorbau, Comp
Band
Supacaz Super Sticky Kush
Sattelstütze
S-Works Carbon-Sattelstütze, 20 mm Versatz
Sattelklemme
Speziallegierung, 33,3 mm
Bremsen
Hinterradbremse
SRAM Rival eTAP AXS, hydraulische Scheibe
Vorderbremse
SRAM Rival eTAP AXS, hydraulische Scheibe
Antrieb
Schaltwerk
SRAM GX Eagle AXS, mit Batterieabdeckung
Schalthebel
SRAM Rival eTap AXS
Kassette
SRAM NX Eagle PG-1230, 12-fach, 11-50 Zähne
Kurbelgarnitur
SRAM Rival 1 Wide
Kettenblätter
40 t
Innenlager
SRAM DUB BSA 68
Kette
SRAM GX Eagle, 12-fach
Räder & Reifen
Vorderrad
Roval Terra C, 25 mm Innenbreite Carbonfelge, 32 mm Tiefe, DT 370-Nabe, 24-Loch, DT Swiss Comp Race-Speichen
Hinterrad
Roval Terra C, 25 mm Innenbreite Carbonfelge, 32 mm Tiefe, DT 370 Star Ratchet-Nabe, 24-h, DT Swiss Comp Race-Speichen
Vorderrad
Tracer Pro 2BR, 700×42
Hinterrad
Tracer Pro 2BR, 700×42
Innen Schläuche
Presta-Ventil, 48 mm
Zubehör
Klatsche
Integrierte SWAT-Tür, internes Speichersystem
Gewicht
Gewicht
9,93 kg (21 lb, 14,3 oz)
Gewicht Größe
56
* Gewichte basieren auf serienmäßig lackierten Rahmen wie abgebildet. Tatsächliche Gewichte variieren je nach Farbgebung, Rahmengröße und Komponentenvariation. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Geometrie
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165 mm | 170 mm | 172,5 mm | 172,5 mm | 175 mm | 175 mm |
Lenkerbreite | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm |
Schaftlänge | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm |
Sattelbreite | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Sattelstützenlänge | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Stapel | 569 mm | 576 mm | 593 mm | 609 mm | 633 mm | 659 mm |
Erreichen | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401 mm | 410 mm |
Steuerrohrlänge | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 155 mm | 182 mm |
Steuerrohrwinkel | 70° | 70,5° | 71,25° | 71,75° | 71,75° | 71,75° |
BB Höhe | 270 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
BB-Abwurf | 80 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Pfad | 69mm | 66 mm | 61 mm | 57mm | 57mm | 57mm |
Gabellänge, voll | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Gabelvorlauf/Versatz | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Vorne Mitte | 607 mm | 612 mm | 619 mm | 629 mm | 645 mm | 663 mm |
Kettenstrebenlänge | 429 mm | 429 mm | 429 mm | 429 mm | 429 mm | 429 mm |
Radstand | 1023 mm | 1027 mm | 1034 mm | 1044 mm | 1060 mm | 1078 mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 527 mm | 540 mm | 556 mm | 570 mm | 586 mm | 602 mm |
Überstandshöhe des Fahrrads | 704 mm | 730 mm | 753 mm | 778mm | 804 mm | 833mm |
Sattelrohrlänge | 390mm | 430 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm |
Sitzrohrwinkel | 74,5° | 74,25° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.