Beschreibung
Flyer – Gotour6 3.40
Das Flyer Gotour6 3.40 E-Bike verfügt über eine erlesene Ausstattung für jeden Touren-Liebhaber: Bosch Active Line Motor mit 50 Nm Drehmoment, Bosch PowerTube Akku mit einer Speicherkapazität von 500 Wh und Intuvia Display, das dir alle Fahrdaten übersichtlich zeigt. Mit dem Gotour6 hast du die Freiheit auf allen Wegen zu fahren.
Rahmenhöhe: | XL |
---|---|
Rücktrittbremse: | nein |
Speichen: | Front: DT Swiss Champion 2.0 x 294/292 mm / Rear: DT Swiss Champion 2.0 x 286 mm |
Farbe: | Anthracite Gloss |
Rahmenform: | Comfort |
Zollgröße: | 28 Zoll |
Gender: | Damen |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Gabel: | SR Suntour NEX-E25, 63 mm travel |
Federweg vorne: | 63 |
Bremsen vorne: | Shimano T200 |
Bremsen hinten: | Shimano T200 |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Shimano T200 |
Schaltungsart: | Nabenschaltung |
Anzahl der Gänge: | 5 |
Schaltwerk: | Shimano Nexus, 5 Gang |
Schalthebel: | Shimano SL-C7000-5 bk 5S |
Kassette: | Shimano Nexus 30 Zähne |
Kurbelsatz: | Samox EC33, 165 mm (S) / 170 mm (M-XL) |
Pedale: | FLYER Wellgo |
Antriebsart: | Kette |
Kette: | SRAM PC-870 |
Felge: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h |
Nabe Vorderrad: | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Nabe Hinterrad: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h |
Bereifung: | Schwalbe Energizer Plus 28 x 2.00 (50-622) |
Reifengröße ETRTO: | 50-622 |
Dynamo: | Nein |
Scheinwerfer: | FLYER HL-1 |
Rücklicht: | FLYER RL |
Ständer: | Atran EDGE HV Fixed 336mm |
Gewicht in kg: | 30 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 150 |
Motor: | Bosch Active Line Plus |
Drehmoment in Nm: | 50 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Tretunterstützung: | bis 25 km/h |
Display: | Bosch Intuvia |
Akku: | Bosch PowerTube 500 |
Akku Kapazität in Wh: | 500
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.