Beschreibung
Trekking E-Bike Viator 2.0dunkel anthrazit matt, RH 44 cm, 28 Zoll, 557 Wh
Beschreibung VIATOR 2.0 Damen 557 44:
Das VIATOR 2.0Damen 557 44 ist mit seinem ausdauerndem Akku, gefedertem Sattel und Gepäckträger sehr gut für lange oder kurze Touren auf und neben der Straße geeignet. Mit 26 kg Gewicht und einer hohen Belastbarkeit von bis zu 150 kg ist es gut zu verladen und hält auch Fahrten in anspruchsvollem Gelände stand. Die hochwertige SR SUNTOUR-NEX Federgabel und die präzise SUNRACE 1×8-Gang RDM57 Kettenschaltung sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl. Der leistungsstarke 48 V, 557 Wh Lithium-Ionen Akku bietet dir bis zu 140 km* Reichweite und kann durch die semi-integrierte Bauweise entnommen und aufgeladen werden. Zusätzlich bietet dir FISCHER eine 24-monatige Garantie auf alle semi-integrierten Akkus. Mit Hilfe des BAFANG LCD 1350 CAN Bus Displays kannst du die Unterstützung des kräftigen BAFANG Silent Drive Heckmotors mit 45 Nm Drehmoment selbst steuern – Fahrspaß garantiert.
Produkt-Highlights VIATOR 2.0 Damen 557 44:
Technische Merkmale:
Ladegerät: | LADEGERÄT 2A/48V MIT EUROSTECKER 3-Pin |
Maximale Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Geschwindigkeitsanzeige Einheit: | km/h |
Federweg: | 63 |
Zahnkranz: | 11 – 34 – |
Reichweite (circa): | 140 km |
Endgeschwindigkeit: | 25 km/h |
Beleuchtungsstärke: | 70 lx |
Beleuchtungstyp: | LED |
Motor Marke: | Bafang |
Motor Drehmoment: | 45 Nm |
Motor Art: | Heckmotor |
Akkuleistung (Wattstunden): | 557 |
Laufrad Größe: | 28 Zoll |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schaltwerk / Nabenschaltung Anzahl Gänge: | 1×8 |
Gabel Art: | Federgabel |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Gewicht (netto): | 26 kg |
Fahrradtyp: | Trekking |
Anzahl Gänge: | 8 |
StVZO konform: | Ja |
Enthält das Produkt Batterien?: | Ja |
Modelljahr: | 2022 |
Zielgruppe: | Unisex |
Garantie: | 24 Monate |
Garantie ist EU-weit gültig: | Nein |
Schiebehilfe: | Ja |
Im Lieferumfang enthaltene Zubehöre: | Bedienungsanleitung;Akku;Ladegerät;Werkzeug-Set;Pedale;Akku-Schlüssel;Montageanleitung |
Display Bezeichnung: | LCD 1350 CAN Bus |
Anzeigefunktionen: | Unterstützungsstufe;Geschwindigkeit |
App-Anbindung: | Ja |
USB-Anschluss: | Ja |
Gepäckträger vorhanden: | Ja |
Glocke: | Ja |
Rahmenschloss: | Ja |
Ständer vorhanden: | Ja |
Montage erforderlich: | Ja |
Motor Bezeichnung: | Silent Drive |
Nenndauerleistung: | 250 W |
Systemspannung: | 48 V |
Unterstützungsstufen: | 5 |
Speedsensor: | intern |
Akku Bezeichnung: | AKKU UNTERROHR PHYLION 48V/11,6 Ah 557WH SF 06-S SCHWARZ 3-Pin Ladestecker |
Elektrizitätsmenge (Akku): | 11.6 Ah |
Akkugewicht: | 3.3 kg |
BMS Typ: | Smart-BMS |
Ladegerät Bezeichnung: | LADEGERÄT 2A/48V MIT EUROSTECKER 3-Pin |
Ladegerät Plug-Anschluss: | 3-Pin Stecker |
Ladezeit: | 350 min |
Lagertemperatur: | -10 – 35 °C |
Rahmen Farbe Bezeichnung: | dunkel anthrazit matt |
Rahmenhöhe: | 44 cm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen Marke: | Vee Rubber |
Reifen Bezeichnung: | Reifen mit Pannenschutz & Reflexstreifen |
Reifen Größe: | 42 – 622 mm |
Felgenbreite: | 19 mm |
Radschützer vorhanden: | Ja |
Bremsen Marke: | NUTT |
Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
Rücktritt: | Nein |
Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 mm |
Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
Beleuchtung: | LED |
Rücklicht: | LED |
Schalthebel Art: | Trigger |
Schalthebel Marke: | Sun Race |
Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | SUNRACE |
Schaltwerk / Nabenschaltung Bezeichnung: | RDM57 Kettenschaltung |
Zahnkranz Übersetzung: | 11 – 34 |
Gabel Marke: | SR Suntour |
Gabel Bezeichnung: | NEX |
Federgabel Federweg: | 63 mm |
Vorbau Bauart: | Schaft |
Vorbau Marke: | Ergotec |
Vorbau Material: | Aluminium |
Vorbau Farbe: | schwarz matt |
Kettenblatt: | 44 |
Kettenschützer: | Ja |
Kurbel Material: | Aluminium |
Kurbel Länge: | 170 mm |
Pedale Art: | City |
Sattel: | Sattel Trekking |
Sattelstützendurchmesser: | 27.2 mm |
Sattelklemme: | Alu Schnellspanner |
Sattelstützenart: | gefedert |
Lenker Marke: | Ergotec |
Lenker Farbe: | schwarz matt |
Lenker Breite: | 660 mm |
Lenker Klemmung: | 31.8 mm |
Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
Hinweis: | Aufgrund der erschwerten Ersatzteilversorgung der letzten Jahre können vereinzelt abweichende gleich- oder höherwertigere Komponenten/Bauteile verbaut werden |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.